沖田芳夫〜Yoshio OKITA〜
画像提供:(公財)広島県スポーツ協会
1903(明治36)年3月28日―2001(平成13)年4月28日(享年98歳) | |
・出身地: | 広島市向洋大原(現:南区向洋大原町) |
・出身校: | 旧制広島一中(現:国泰寺高校)→早稲田大学 |
・種目: | 円盤投・ハンマー投 |
・主な戦績: | 1928(昭和3)年 第9回オリンピック・アムステルダム大会 |
・自己最高記録: | 1927(昭和2)年 東西対抗関東予選(神宮・東京) |
織田幹雄〜Mikio ODA〜
画像提供:中国新聞社
1905(明治38)年3月30日―1998(平成10)年12月2日(享年93歳) | |
・出身地: | 安芸郡海田町 |
・出身校: | 旧制広島一中(現:国泰寺高校)→早稲田大学 |
・種目: | 三段跳 |
・主な戦績: | 1928(昭和3)年 第9回オリンピック・アムステルダム大会 |
・自己最高記録: | 1931(昭和6)年 第1回一般対学生陸上競技大会(神宮・東京) |
異名:陸上の神様・日本陸上界の父 |
住吉耕作〜Kosaku SUMIYOSHI〜
画像提供:(公財)広島県スポーツ協会
1907(明治40)年10月1日―1974(昭和49)年(享年67歳) | |
・出身地: | 安芸郡江田島町(現:江田島市) |
・出身校: | 旧制呉一中(現:呉三津田高校)→早稲田大学 |
・種目: | やり投 |
・主な戦績: | 1932(昭和7)年 第10回オリンピック・ロサンゼルス大会 |
・自己最高記録: | 1930(昭和5)年 国際競技会(ウィーン・オーストリア) |
石津光恵〜Mitsue ISHIZU〜
画像提供:(公財)広島県スポーツ協会
1914(大正3)年4月16日 | |
・出身地: | 佐伯郡廿日市町材木町(現:廿日市市) |
・出身校: | 旧制山中高等女学校→日本女子体育専門学校(現:日本女子体育大学) |
・種目: | 円盤投・砲丸投 |
・主な戦績: | 1932(昭和7)年 第10回オリンピック・ロサンゼルス大会 |
・自己最高記録: | 1935(昭和10)年 東京都陸上競技選手権大会(神宮・東京) 1932(昭和7)年 日本オリンピック(美吉野・福岡) |
高田静雄〜Shizuo TAKADA〜
画像提供:(公財)広島県スポーツ協会
1909(明治42)年3月5日―1963(昭和38)年12月10日(享年54歳) | |
・出身地: | 広島市 |
・出身校: | 旧制広陵中学校 中退 |
・種目: | 砲丸投 |
・主な戦績: | 1936(昭和11)年 第11回オリンピック・ベルリン大会 |
・自己最高記録: | 1934(昭和9)年 日米対抗陸上競技大会(大連・中国) |
朝隈善郎〜Yoshiro ASAKUMA〜
画像提供:(公財)広島県スポーツ協会
1914(大正3)年1月7日―2008(平成20)年12月22日(享年94歳) | |
・出身地: | 府中市 |
・出身校: | 旧制府中中(現:府中高校)→明治大学 |
・種目: | 走高跳 |
・主な戦績: | 1934(昭和9)年 日米対抗陸上競技大会(神宮外苑・東京) |
・自己最高記録: | 1935(昭和10)年 日本学生対フィリピン(神宮外苑・東京) |
村上正〜Tadashi MURAKAMI〜
画像提供:陸上競技マガジン
1912(大正元)年10月7日ー生没不明 | |
・出身地: | 深安郡神辺町(現:福山市神辺町) |
・出身校: | 旧制府中中学校(現:府中高校)→早稲田大学 |
・種目: | 110mH |
・主な戦績: | 1936(昭和11)年 第11回オリンピック・ベルリン大会 |
・自己最高記録: | 1934(昭和9)年 日米対抗大阪(甲子園・兵庫) |
小掛照二〜Teruji KOGAKE〜
画像提供:(公財)広島県スポーツ協会
1932(昭和7)年12月18日―2010(平成22)年5月9日(享年77歳) | |
・出身地: | 甲双郡上下町(現:府中市上下町) |
・出身校: | 上下高校→早稲田大学 |
・種目: | 三段跳 |
・主な戦績: | 1956(昭和31)年 第16回オリンピック・メルボルン大会 |
・自己最高記録: | 1956(昭和31)年 第40回日本陸上競技選手権大会(宮城野・宮城) |
高橋進〜Susumu TAKAHASHI〜
画像提供:(公財)広島県スポーツ協会
1920(大正9)年11月17日―2001(平成13)年5月13日(享年81歳) | |
・出身地: | 佐伯郡廿日市町地御前(現:廿日市市地御前) |
・出身校: | 旧制広島一中(現:国泰寺高校)→東京高等師範学校・東京文理科大学(現:筑波大学) |
・種目: | 3000mSC |
・主な戦績: | 1952(昭和27)年 第15回オリンピック・ヘルシンキ大会 |
・自己最高記録: | 1956(昭和31)年 東京都陸上競技選手権大会(神宮・東京) |
木村安子〜Yasuko KIMURA〜
画像提供:(公財)広島県スポーツ協会
1938(昭和13)年 | |
・出身地: | 広島市安佐北区 |
・出身校: | 安田女子高校 |
・種目: | 走幅跳 |
・主な戦績: | 1960(昭和35)年 第17回オリンピック・ローマ大会 |
・自己最高記録: | 1960(昭和35)年 東京都勤労者大会(東京) |
内藤靖雄〜Yasuo NAITO〜
画像提供:中国新聞社
1942(昭和17)年11月28日 | |
・出身地: | 広島市西区 |
・出身校: | 広瀬小学校→中広中学校→東洋工業技能者養成所 |
・団体: | 東洋工業(現:マツダ) |
・種目: | 20kmW |
・主な戦績: | 1964(昭和39)年 第18回オリンピック・東京大会 |
・自己最高記録: | 1964(昭和39)年 第27回東京陸上競技選手権大会 |
竹内章〜Akira TAKEUCHI〜
画像提供:(公財)広島県スポーツ協会
1947(昭和22)年3月 | |
・出身地: | 比婆郡西城町(現:庄原市西城町) |
・出身校: | 盈進高校 |
・種目: | 3000mSC |
・主な戦績: | 1972(昭和47)年 第20回オリンピック・ミュンヘン大会 |
・自己最高記録: | 1972(昭和47)年 第6回織田幹雄記念国際陸上競技大会(広島) |
石田義久〜Yoshihisa ISHIDA〜
画像提供:(公財)広島県スポーツ協会
1944(昭和19)年5月19日 | |
・出身地: | 三原市 |
・出身校: | 三原二中→近畿大学付属高校→日本大学 |
・種目: | ハンマー投 |
・主な戦績: | 1968(昭和43)年 第19回オリンピック・メキシコシティー大会 |
・自己最高記録: | 1967(昭和42)年 第5回ユニバーシアード競技大会・東京大会(神宮・東京) |
友永義治〜Yoshiharu TOMONAGA〜
画像提供:陸上競技マガジン
1950(昭和50)年2月18日 | |
・出身地: | 庄原市宮内町 |
・出身校: | 三次工業高校(現:三次青陵高校) |
・種目: | 400m |
・主な戦績: | 1969(昭和44)年-1974(昭和49)年 日本陸上競技選手権大会 |
・自己最高記録: | 1970(昭和45)年 第6回アジア競技・バンコク大会 |
采谷義秋〜Yoshiaki UNETANI〜
画像提供:(公財)広島県スポーツ協会
1944(昭和19)年10月6日ー2022(令和4)年11月5日(享年78歳) | |
・出身地: | 呉市広長浜 |
・出身校: | 長浜中学校→広島電機大学付属高校(現:広島国際学院高校)→日本体育大学 |
・種目: | マラソン |
・主な戦績: | 1972(昭和47)年 第20回オリンピック・ミュンヘン大会 |
・自己最高記録: | 1970(昭和45)年 第24回福岡国際マラソン選手権大会(福岡) |
曽根幹子〜Mikiko SONE〜
画像提供:(公財)広島県スポーツ協会
1952(昭和27)年10月24日 | |
・出身地: | 甲双郡上下町(現:府中市上下町) |
・出身校: | 甲双中学校→上下高校→東洋大学 |
・種目: | 走高跳 |
・主な戦績: | 1976(昭和51)年 第21回オリンピック・モントリオール大会 |
・自己最高記録: | 1975(昭和50)年 全日本選抜(中伊豆・静岡) |
吉本敏寿〜Toshitaka YOSHIMOTO〜
画像提供:(公財)広島県スポーツ協会
1953(昭和28)年7月 | |
・出身地: | 佐伯郡能美町(現:江田島市能美町) |
・出身校: | 能美中学校→山陽高校→中京大学 |
・種目: | 走幅跳 |
・主な戦績: | 1980(昭和55)年 第22回オリンピック・モスクワ大会 |
・自己最高記録: | 1980(昭和55)年 第14回織田幹雄記念国際陸上競技大会(広島) |
新宅雅也〜Masanari SHINTAKU〜
画像提供:(公財)広島県スポーツ協会
1957(昭和32)年12月20日 | |
・出身地: | 三原市幸崎町 |
・出身校: | 幸崎中学校→西条農業高校→日本体育大学 |
・種目: | 3000mSC・マラソン |
・主な戦績: | 1980(昭和55)年 第22回オリンピック・モスクワ大会 |
・自己最高記録: | 1980(昭和55)年 国際競技(海外) |
※一時、お名前を新宅永灯至(シンタク ヒサトシ)に改名 現在は新宅雅也(シンタク マサナリ)に復す |
為末大〜Dai TAMESUE〜
画像提供:陸上競技マガジン
1978(昭和53)年5月3日 | |
・出身地: | 広島市佐伯区 |
・出身校: | 五日市中学校→広島皆実高校→法政大学 |
・種目: | 400mH |
・主な戦績: | 2004(平成16)年 第29回オリンピック・アテネ大会 |
・自己最高記録: | 2001(平成13)年 第8回世界陸上競技選手権大会(エドモントン・カナダ) |
松田亮〜Ryo MATSUDA〜
画像提供:月刊陸上競技
1979(昭和54)年12月26日 | |
・出身地: | 広島市安佐南区 |
・出身校: | 長束西小学校→長束中学校→市立沼田高校→広島経済大学 |
・団体: | 広島経済大学 |
・種目: | 200m |
・主な戦績: | 2004(平成16)年 第28回オリンピック・アテネ大会 |
・自己最高記録: | 2004(平成16)年 第88回日本陸上競技選手権大会 (布施・鳥取) |
油谷繁 〜Shigeru ABURAYA〜
画像提供:月刊陸上競技
1977(昭和52)年2月8日 | |
・出身地: | 山口県長門市 |
・出身校: | 仙崎中学校→美祢工業高校(現:美祢青陵高校) |
・団体: | 中国電力 |
・種目: | マラソン |
・主な戦績: | 2004(平成16)年 第28回オリンピック・アテネ大会 |
・自己最高記録: | 2001(平成13)年 第56回びわ湖毎日マラソン (大津・滋賀) |
尾方剛〜Tsuyoshi OGATA〜
画像提供:月刊陸上競技
1973(昭和48)年5月11日 | |
・出身地: | 安芸郡熊野町 |
・出身校: | 熊野中学校→熊野高校→山梨学院大学 |
・団体: | 広島経済大学 |
・種目: | マラソン |
・主な戦績: | 2008(平成20)年 第29回オリンピック・北京大会 |
・自己最高記録: | 2003(平成15)年 第57回福岡国際マラソン選手権大会 (福岡) |
佐藤敦之〜Atsushi SATO〜
画像提供:月刊陸上競技
1978(昭和53)年5月8日 | |
・出身地: | 福島県会津若松市 |
・出身校: | 会津若松四中学校→福島会津高校→早稲田大学 |
・団体: | 中国電力 |
・種目: | マラソン |
・主な戦績: | 2008(平成20)年 第29回オリンピック・北京大会 |
・自己最高記録: | 2007(平成19)年 第61回福岡国際マラソン選手権大会 (福岡) |
山縣亮太〜Ryota YAMAGATA〜
画像提供:月刊陸上競技
1992(平成4)年6月10日 | |
・出身地: | 広島市西区 |
・出身校: | 鈴が峰小学校→広島修道中学校→広島修道高校→慶応義塾大学 |
・団体: | SEIKOグループ |
・種目: | 100m |
・主な戦績: | 2021(令和3)年 第32回オリンピック・東京大会(TOKYO2020) |
・自己最高記録: | 2021(令和3)年 布勢スプリント2021 (布勢・鳥取) |
木村文子〜Ayako KIMURA〜
画像提供:月刊陸上競技
1988(昭和63)年6月11日 | |
・出身地: | 広島市安佐北区 |
・出身校: | 可部南小学校→可部中学校→祇園北高校→横浜国立大学 |
・種目: | 100mH |
・主な戦績: | 2021(令和3)年 第32回オリンピック・東京大会(TOKYO2020) |
・自己最高記録: | 2013(平成25)年 第97回日本陸上競技選手権大会(味の素・東京) |
2023(令和5)年6月 (一財)広島陸上競技協会 理事(~現在に至る) |
西塔拓己〜Takumi SAITO〜
画像提供:月刊陸上競技
1993(平成5)年3月23日 | |
・出身地: | 安芸郡海田町 |
・出身校: | 能美中学校→広島商業高校→東洋大学 |
・種目: | 20kmW |
・主な戦績: | 2012(平成24)年 第30回オリンピック・ロンドン大会 |
・自己最高記録: | 2012(平成24)年 第95回日本陸上競技選手権20km競歩(神戸・兵庫) |
髙山峻野〜Shunya TAKAYAMA〜
画像提供:中国新聞社
1994(平成6)年9月3日 | |
・出身地: | 広島市西区 |
・出身校: | 中広中学校→広島工大高校→明治大学 |
・団体: | ゼンリン |
・種目: | 110mH |
・主な戦績: | 2021(令和3)年 第32回オリンピック・東京大会(TOKYO2020) |
・自己最高記録: | 2023(令和4)年 第62回 実業団・学生対抗競技会(平塚・神奈川) |
福部真子〜Mako FUKUBE〜
画像提供:陸上競技マガジン
1995(平成7)年10月28日 | |
・出身地: | 安芸郡府中町 |
・出身校: | 府中中学校→広島皆実高校→日本体育大学 |
・団体: | 日本建設工業 |
・種目: | 100mH |
・主な戦績: | 2022(令和4)年 第18回 世界陸上競技選手権大会(オレゴン・アメリカ) |
・自己最高記録: | 2022(令和4)年 第70回 全日本実業団対抗陸上競技選手権大会(岐阜) |
真野友博〜Tomohiro SHINNO〜
画像提供:陸上競技マガジン
1996(平成8)年8月17日 | |
・出身地: | 広島市中区 |
・出身校: | 国泰寺中学校→山陽高校→福岡大学 |
・団体: | 九電工 |
・種目: | 走高跳 |
・主な戦績: | 2022(令和4)年 第18回世界陸上競技選手権大会(オレゴン・アメリカ) |
・自己最高記録: | 2020(令和2)年 第68回全日本実業団対抗陸上競技選手権大会(熊谷・埼玉) |